NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
ABB
Mã: 1SAM250000R1001 – CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16
Liên Hệ
Cầu dao tự động khởi động động cơ được sản xuất tại Đức, với khả năng cắt lên tới 100kA, đáp ứng tiêu chuẩn IEC609471, IEC609472
Đóng ngắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho động cơ
Cần điều khiển loại tay xoay, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi vận hành
Được nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt
Độ bền cơ: 100.000 lần đóng cắt
Độ bền điện: 100.000 lần đóng cắt
Tiêu chuẩn IP20, Ics=100% Icu
Ứng dụng: trong khu dân cư, các ứng dụng thương mại và công nghiệp.
CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16 (0.10-0.16A) 0.03kW – Giải pháp bảo vệ động cơ hiệu quả và an toàn
Trong các ứng dụng công nghiệp, việc bảo vệ động cơ khỏi các sự cố như quá tải, ngắn mạch, hay các biến động điện áp là rất quan trọng để đảm bảo sự vận hành liên tục và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Một trong những giải pháp phổ biến để thực hiện điều này là sử dụng các CB (Circuit Breaker) bảo vệ động cơ, và ABB MS116-0.16 là một trong những sản phẩm đáng tin cậy trong lĩnh vực này.
CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16 (mã sản phẩm 1SAM250000R1001) là một thiết bị bảo vệ động cơ chất lượng cao, được thiết kế để bảo vệ các động cơ có công suất nhỏ trong các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng. Được sản xuất bởi ABB – một trong những thương hiệu nổi tiếng về công nghệ tự động hóa và bảo vệ điện, sản phẩm này mang lại sự an tâm cho người sử dụng trong việc bảo vệ các động cơ khỏi các tình huống nguy hiểm.
CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16 có các thông số kỹ thuật đáng chú ý như sau:
Việc sử dụng CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16 mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng:
CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16 thường được sử dụng trong các hệ thống bảo vệ động cơ có công suất nhỏ, đặc biệt là trong các ứng dụng công nghiệp như:
CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16 là một giải pháp bảo vệ động cơ hiệu quả và đáng tin cậy cho các động cơ có công suất nhỏ, giúp bảo vệ động cơ khỏi các sự cố như quá tải và ngắn mạch, từ đó nâng cao độ bền và hiệu suất của thiết bị. Với tính năng dễ dàng điều chỉnh dòng bảo vệ và khả năng bảo vệ đa dạng, sản phẩm này là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu bảo vệ động cơ trong các hệ thống điện. Việc sử dụng CB ABB MS116-0.16 không chỉ giúp bảo vệ thiết bị mà còn mang lại sự an tâm và tiết kiệm chi phí bảo trì cho người sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Main circuit – Utilization characteristics according to IEC/EN | |||||||||
Type | MS116 | MS132 | MS450 | MS495 | MS497 | ||||
Type | IEC/EN 60947 | ||||||||
Rated operational voltage Ue | 690V AC / 250V DC | ||||||||
Rated frequency | 50/60 Hz | DC, 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Trip class | 10 | ||||||||
Number of poles | 3 | ||||||||
Mechanical durability | 100000 cycles | ||||||||
Electrical durability | 50000 cycles | ||||||||
Rated impulse withstand voltage Uimp | 6kV | ||||||||
Protection degree Terminal Housing | IP20 IP20 | ||||||||
Ambient temperature Operating Temperature Storage Temperature | -25 … +55 ˚C -50 … +80 ˚C | ||||||||
Tightening Torque | 0.8 … 1.2Nm | 2.0Nm | 3 … 4.5Nm | 4 … 6Nm | 4 … 6Nm | ||||
Mounting | On DIN rail 35 mm acc. To EN 60715 | ||||||||
Stripping length | 9mm | 10mm | 13mm | 17mm | 17mm |
Mã đặt hàng
Khả năng cắt | Phạm vi điều chỉnh | Loại | Mã sản phẩm |
MS 116, trip điện tử từ nhiệt, class 10 | |||
50KA | 0.10 ... 0.16 | MS116-0.16 | 1SAM250000R1001 |
0.16 ... 0.25 | MS116-0.25 | 1SAM250000R1002 | |
0.25 ... 0.40 | MS116-0.4 | 1SAM250000R1003 | |
0.40 ... 0.63 | MS116-0.63 | 1SAM250000R1004 | |
0.63 ... 1.00 | MS116-1.0 | 1SAM250000R1005 | |
1.00 ... 1.60 | MS116-1.6 | 1SAM250000R1006 | |
1.60 ... 2.50 | MS116-2.5 | 1SAM250000R1007 | |
2.50 ... 4.00 | MS116-4 | 1SAM250000R1008 | |
4.00 ... 6.30 | MS116-6.3 | 1SAM250000R1009 | |
6.30 ... 10.00 | MS116-10 | 1SAM250000R1010 | |
25KA | 8.00 … 12.00 | MS116-12 | 1SAM250000R1012 |
16KA | 10.00 ... 16.00 | MS116-16 | 1SAM250000R1011 |
10KA | 16.00 … 20.00 | MS116-20 | 1SAM250000R1013 |
20.00 … 25.00 | MS 116-25 | 1SAM250000R1014 | |
25.00 … 32.00 | MS 116-32 | 1SAM250000R1015 | |
MS 132, trip điện tử từ nhiệt, class 10 | |||
100KA | 0.10 ... 0.16 | MS132-0.16 | 1SAM350000R1001 |
0.16 ... 0.25 | MS132-0.25 | 1SAM350000R1002 | |
0.25 ... 0.40 | MS132-0.4 | 1SAM350000R1003 | |
0.40 ... 0.63 | MS132-0.63 | 1SAM350000R1004 | |
0.63 ... 1.00 | MS132-1.0 | 1SAM350000R1005 | |
1.00 ... 1.60 | MS132-1.6 | 1SAM350000R1006 | |
1.60 ... 2.50 | MS132-2.5 | 1SAM350000R1007 | |
2.50 ... 4.00 | MS132-4.0 | 1SAM350000R1008 | |
4.00 ... 6.30 | MS132-6.3 | 1SAM350000R1009 | |
6.30 ... 10.00 | MS132-10 | 1SAM350000R1010 | |
8.00 ... 12.0 | MS132-12 | 1SAM350000R1012 | |
10.0 ... 16.0 | MS132-16 | 1SAM350000R1011 | |
16.0 ... 20.0 | MS132-20 | 1SAM350000R1013 | |
50KA | 20.0 ... 25.0 | MS132-25 | 1SAM350000R1014 |
25KA | 25.0 ... 32.0 | MS132-32 | 1SAM350000R1015 |
MS 165, trip điện tử từ nhiệt, class 10 | |||
100KA | 10 … 16 | MS165-16 | 1SAM350000R1011 |
14 ... 20 | MS165-20 | 1SAM350000R1012 | |
18 ... 25 | MS165-25 | 1SAM350000R1013 | |
23 ... 32 | MS165-32 | 1SAM350000R1014 | |
50KA | 30 ... 42 | MS165-42 | 1SAM350000R1015 |
30KA | 40 ... 54 | MS165-54 | 1SAM350000R1014 |
52 ... 65 | MS165-65 | 1SAM350000R1015 | |
MS 450, trip điện tử từ nhiệt, class 10 | |||
50 KA | 28 ... 40 | MS 450-40 | 1SAM450000R1005 |
36 ... 45 | MS 450-45 | 1SAM450000R1006 | |
40 ... 50 | MS 450-50 | 1SAM450000R1007 | |
MS 495, trip điện tử từ nhiệt, class 10 | |||
50 KA | 28 ... 40 | MS 495-40 | 1SAM550000R1005 |
36 ... 50 | MS 495-50 | 1SAM550000R1006 | |
45 ... 63 | MS 495-63 | 1SAM550000R1007 | |
57 ... 75 | MS 495-75 | 1SAM550000R1008 | |
70 ... 90 | MS 495-90 | 1SAM550000R1009 | |
80 ...100 | MS 495-100 | 1SAM550000R1010 | |
MS 497, trip điện tử từ nhiệt, class 10 | |||
100 KA | 11 ... 16 | MS 497-16 | 1SAM580000R1001 |
14 ... 20 | MS 497-20 | 1SAM580000R1002 | |
18 ... 25 | MS 497-25 | 1SAM580000R1003 | |
22 ... 32 | MS 497-32 | 1SAM580000R1004 | |
MS 451, trip điện tử từ nhiệt, class 20 | |||
50 KA | 28 ... 40 | MS 497-40 | 1SAM580000R1005 |
36 ... 50 | MS 497-50 | 1SAM580000R1006 | |
45 ... 63 | MS 497-63 | 1SAM580000R1007 | |
57 ... 75 | MS 497-75 | 1SAM580000R1008 | |
70 ... 90 | MS 497-90 | 1SAM580000R1009 | |
80 ...100 | MS 497-100 | 1SAM580000R1010 | |
l11 ... 16 | MS 451-16 | 1SAM470000R1001 | |
14 ... 20 | MS 451-20 | 1SAM470000R1002 | |
18 ... 25 | MS 451-25 | 1SAM470000R1003 | |
22 ... 32 | MS 451-32 | 1SAM470000R1004 | |
MS 496, trip điện tử từ nhiệt, class 20 | |||
100 KA | 28 ... 40 | MS 451-40 | 1SAM470000R1005 |
36 ... 45 | MS 451-54 | 1SAM470000R1006 | |
40 ... 50 | MS 451-50 | 1SAM470000R1007 | |
l28 ... 40 | MS 496-40 | 1SAM570000R1005 | |
36 ... 50 | MS 496-50 | 1SAM570000R1006 | |
45 ... 63 | MS 496-63 | 1SAM570000R1007 | |
57 ... 75 | MS 496-75 | 1SAM570000R1008 | |
70 ... 90 | MS 496-90 | 1SAM570000R1009 | |
80 ...100 | MS 496-100 | 1SAM570000R1010 |
Phụ kiện mua thêm
Lắp đặt | Tiếp điểm phụ | Loại | Mã sản phẩm | |
Tiếp điểm phụ | ||||
Mặt trước | 1 NO + 1 NC | HKF1-11 | 1SAM201901R1001 | |
Bên phải | 1 NO + 1 NC | HK1-11 | 1SAM201902R1001 | |
2 NO | HK1-20 | 1SAM201902R1002 | ||
2 NC | HK1-02 | 1SAM201902R1003 | ||
Tiếp điểm báo tiến hiệu trip | ||||
Bên phải | 1 NO + 1 NC | SK1-11 | 1SAM201903R1001 | |
2 NO | SK1-20 | 1SAM201903R1002 | ||
2 NC | SK1-02 | 1SAM201903R1003 | ||
Cuộn bảo vệ điện áp ĐK (V/50Hz) | ||||
Cuộn cắt | ||||
Bên trái | 20 … 24 | AA1-24 | 1SAM201910R1001 | |
110 | AA1-110 | 1SAM201910R1002 | ||
200 .. 240 | AA1-230 | 1SAM201910R1003 | ||
350 … 415 | AA1-400 | 1SAM201910R1004 | ||
Thiết bị giám sát thấp | ||||
Bên trái | 24 | UA1-24 | 1SAM201904R1001 | |
48 | UA1-48 | 1SAM201904R1002 | ||
110 | UA1-120 | 1SAM201904R1004 | ||
230 | UA1-230 | 1SAM201904R1005 | ||
Phụ kiện dùng cho MS49x | ||||
Tiếp điểm phụ | ||||
Mặt trước | 1 NO + 1NC | HK4-11 | 1SAM401901R1001 | |
1 Changeover | HK4-W | 1SAM401901R1002 | ||
Bên trái | 1 NO + 1 NC | HKS4-11 | 1SAM401902R1001 | |
2 NO | HKS4-20 | 1SAM401902R1002 | ||
2 NC | HKS4-02 | 1SAM401902R1003 | ||
Tiếp điểm báo tín hiệu trip | ||||
Bên trái | 2 NO + 2 NC | SK4-11 | 1SAM401904R1001 | |
Cuộn cắt | ||||
Bên trái | 20 … 24 | AA4-24 | 1SAM401907R1001 | |
90 … 110 | AA4-110 | 1SAM401907R1002 | ||
200 .. 240 | AA4-230 | 1SAM401907R1003 | ||
Thiết bị giám sát thấp áp | ||||
Bên phải | 24 | UA4-24 | 1SAM401905R1004 | |
110 … 120 | UA4-110 | 1SAM401905R1001 | ||
230 … 240 | UA4-230 | 1SAM401905R1002 | ||
Thanh cầu 3 pha cho MS116 và MS132 | ||||
Số lượng MMS | Loại | Mã sản phẩm | ||
2 | PS1-2-0-65 | 1SAM201906R1102 | ||
3 | PS1-3-0-65 | 1SAM201906R1103 | ||
4 | PS1-4-0-65 | 1SAM201906R1104 | ||
5 | PS1-5-0-65 | 1SAM201906R1105 | ||
2 | PS1-2-1-65 | 1SAM201906R1112 | ||
3 | PS1-3-1-65 | 1SAM201906R1113 | ||
4 | PS1-4-1-65 | 1SAM201906R1114 | ||
5 | PS1-5-1-65 | 1SAM201906R1115 | ||
2 | PS1-2-2-65 | 1SAM201906R1122 | ||
3 | PS1-3-2-65 | 1SAM201906R1123 | ||
4 | PS1-4-2-65 | 1SAM201906R1124 | ||
5 | PS1-5-2-65 | 1SAM201906R1125 |
Download tài liệu
CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16 (0.10-0.16A) 0.03kW – Giải pháp bảo vệ động cơ hiệu quả và an toàn
Trong các ứng dụng công nghiệp, việc bảo vệ động cơ khỏi các sự cố như quá tải, ngắn mạch, hay các biến động điện áp là rất quan trọng để đảm bảo sự vận hành liên tục và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Một trong những giải pháp phổ biến để thực hiện điều này là sử dụng các CB (Circuit Breaker) bảo vệ động cơ, và ABB MS116-0.16 là một trong những sản phẩm đáng tin cậy trong lĩnh vực này.
CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16 (mã sản phẩm 1SAM250000R1001) là một thiết bị bảo vệ động cơ chất lượng cao, được thiết kế để bảo vệ các động cơ có công suất nhỏ trong các hệ thống điện công nghiệp và dân dụng. Được sản xuất bởi ABB – một trong những thương hiệu nổi tiếng về công nghệ tự động hóa và bảo vệ điện, sản phẩm này mang lại sự an tâm cho người sử dụng trong việc bảo vệ các động cơ khỏi các tình huống nguy hiểm.
CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16 có các thông số kỹ thuật đáng chú ý như sau:
Việc sử dụng CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16 mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng:
CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16 thường được sử dụng trong các hệ thống bảo vệ động cơ có công suất nhỏ, đặc biệt là trong các ứng dụng công nghiệp như:
CB bảo vệ động cơ ABB MS116-0.16 là một giải pháp bảo vệ động cơ hiệu quả và đáng tin cậy cho các động cơ có công suất nhỏ, giúp bảo vệ động cơ khỏi các sự cố như quá tải và ngắn mạch, từ đó nâng cao độ bền và hiệu suất của thiết bị. Với tính năng dễ dàng điều chỉnh dòng bảo vệ và khả năng bảo vệ đa dạng, sản phẩm này là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu bảo vệ động cơ trong các hệ thống điện. Việc sử dụng CB ABB MS116-0.16 không chỉ giúp bảo vệ thiết bị mà còn mang lại sự an tâm và tiết kiệm chi phí bảo trì cho người sử dụng.