NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
ABB
Mã: ACS355-03E-31A0-4
100,000đ
150,000đ
-34%
Hãng sản xuất: ABB
Công suất: 15kW
Điện áp ngõ vào: 3 Pha 380-480V
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, Hóa đơn VAT
MÃ ĐẶT HÀNG
Định mức | Mã đặt hàng | Cỡ vỏ | ||
Pn (kW) | Pn (Hp) | I2N (A) | ||
Điện áp 1 pha 200-240V | ||||
0.37 | 0.5 | 2.4 | ACS355-01E-02A4-2 | R0 |
0.75 | 1.0 | 4.7 | ACS355-01E-04A7-2 | R1 |
1.1 | 1.5 | 6.7 | ACS355-01E-06A7-2 | R1 |
1.5 | 2.0 | 7.5 | ACS355-01E-07A5-2 | R2 |
2.2 | 3.0 | 9.8 | ACS355-01E-09A8-2 | R2 |
Điện áp 3 pha 200-240V | ||||
0.37 | 0.5 | 2.4 | ACS355-03E-02A4-2 | R0 |
0.55 | 0.75 | 3.5 | ACS355-03E-03A5-2 | R0 |
0.75 | 1.0 | 4.7 | ACS355-03E-04A7-2 | R1 |
1.1 | 1.5 | 6.7 | ACS355-03E-06A7-2 | R1 |
1.5 | 2.0 | 7.5 | ACS355-03E-07A5-2 | R1 |
2.2 | 3.0 | 9.8 | ACS355-03E-09A8-2 | R2 |
3.0 | 4.0 | 13.3 | ACS355-03E-13A3-2 | R2 |
4.0 | 5.0 | 17.6 | ACS355-03E-17A6-2 | R2 |
5.5 | 7.5 | 24.4 | ACS355-03E-24A4-2 | R3 |
7.5 | 10.0 | 31.0 | ACS355-03E-31A0-2 | R4 |
11.0 | 15.0 | 46.2 | ACS355-03E-46A2-2 | R4 |
Điện áp 3 pha 380-480V | ||||
0.37 | 0.5 | 1.2 | ACS355-03E-01A2-4 | R0 |
0.55 | 0.75 | 1.9 | ACS355-03E-01A9-4 | R0 |
0.75 | 1.0 | 2.4 | ACS355-03E-02A4-4 | R1 |
1.1 | 1.5 | 3.3 | ACS355-03E-03A3-4 | R1 |
1.5 | 2.0 | 4.1 | ACS355-03E-04A1-4 | R1 |
2.2 | 3.0 | 5.6 | ACS355-03E-05A6-4 | R1 |
3.0 | 4.0 | 7.3 | ACS355-03E-07A3-4 | R1 |
4.0 | 5.0 | 8.8 | ACS355-03E-08A8-4 | R1 |
5.5 | 7.5 | 12.5 | ACS355-03E-12A5-4 | R3 |
7.5 | 10.0 | 15.6 | ACS355-03E-15A6-4 | R3 |
11.0 | 15.0 | 23.1 | ACS355-03E-23A1-4 | R3 |
15.0 | 20.0 | 31.0 | ACS355-03E-31A0-4 | R4 |
18.5 | 25.0 | 38.0 | ACS355-03E-38A0-4 | R4 |
22.0 | 30.0 | 44.0 | ACS355-03E-44A0-4 | R4 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp cấp | |
Điện áp và công suất PN | • 3 pha, 380-480V, ±10%, 0,37 - 22 kW • 3 pha, 200-240V, ±10%, 0,37 - 11 kW • 1 pha, 200-240V, ±10%, 0,37 - 2.2 kW |
Kết nối với động cơ | |
Điện áp | 3 pha, từ 0 - Usupply |
Tần số | 0 - 600 Hz |
| • Tải thường: 1.5 x I2N trong 1 phút cho mỗi 10 phút |
Chế độ điều khiển | • Scalar V/f • Vector: Speed, có hoặc không hồi tiếp encoder • Vector: Torque |
Mạch thắng (Braking choper) | Tích hợp sẵn bên trong |
Thông số kỹ thuật | |
Hai ngõ vào Analog | |
Tín hiệu điện áp | 0 (2) - 10 V, Rin > 312 kΩ |
Tín hiệu dòng điện | 0 (4) - 20 mA, Rin = 100 Ω |
Độ phân giải | 0.1 % |
Độ chính xác | ± 2 % |
Hai ngõ ra Analog | 0 (4) - 20 mA, load < 500 Ω |
Điện áp phụ | 24C DC ± 10%, max 200 mA |
Năm đầu vào số | Cho phép đấu PNP hoặc NPN, chân nhận xung DI5 0 - 16 kHz |
Một ngõ ra relay | NO + NC, 250V AC / 30V DC |
Một ngõ ra transistor | 30V DC |
Truyền thông (có thể mở rộng) | • Modbus RS-485 |
PHỤ KIỆN MUA THÊM
Lựa chọn | Mô tả | Mã hàng | Lựa chọn | Mô tả | Mã hàng |
Control panel | Basic control panel | ACS-CP-C | Fieldbus | DeviceNet | FDNA-01 |
Asistant control panel | ACS-CP-D | PROFIBUS DP | FPBA-01 | ||
Panel mounting kit | Panel mounting kit | ACS/H-CP-EXT | CANopen | FCAN-01 | |
Panel holder mounting kit | OPMP-01 | Ethernet | FENA-01 | ||
Extention module | Speed encoder module | MTAC-01 | Input/Output chokes | Input/Output chokes | Liên hệ |
Relay output module | MREL-01 | Braking resistor | Braking resistor | Liên hệ | |
Potentiometer | MPOT-01 | EMC fifter | EMC fifter | Liên hệ |
TÀI LIỆU KỸ THUẬT ACS355